仁寶2324 2015-03-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 2,746 | 3,469 | 723 | 27.03 |
美林 | 2,236 | 2,554 | 318 | 26.95 |
台灣摩根士丹利 | 2,131 | 2,251 | 120 | 26.81 |
群益金鼎-忠孝 | 1,396 | 1,396 | | 26.86 |
美商高盛 | 749 | 925 | 176 | 26.75 |
瑞士信貸 | 555 | 578 | 23 | 26.87 |
臺銀證券 | 303 | 306 | 3 | 26.95 |
第一金-華江 | 300 | 300 | | 26.7 |
新光 | 242 | 260 | 18 | 26.92 |
凱基 | 200 | 200 | | 26.98 |
新加坡商瑞銀 | 195 | 195 | | 26.84 |
日盛-木柵 | 185 | 195 | 10 | 27.15 |
券商賣超排行 - 2015/03/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
東方匯理 | -5,765 | 2,991 | 8,756 | 26.86 |
花旗環球 | -1,666 | 150 | 1,816 | 27.06 |
國票-長城 | -1,579 | 1 | 1,580 | 26.83 |
國泰 | -916 | 96 | 1,012 | 27.08 |
玉山 | -633 | 7 | 640 | 26.96 |
大和國泰 | -557 | | 557 | 26.75 |
富邦-北港 | -500 | | 500 | 26.96 |
港商麥格理 | -499 | 3,159 | 3,658 | 27.18 |
港商德意志 | -480 | 138 | 618 | 26.85 |
元大-長榮 | -427 | 3 | 430 | 26.73 |
國泰-館前 | -382 | 43 | 425 | 26.91 |
兆豐 | -268 | 32 | 300 | 27 |
沒有留言:
張貼留言