鴻海2317 2015-03-24 主力進出
券商買超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 6,492 | 6,662 | 170 | 93.79 |
新加坡商瑞銀 | 4,375 | 4,742 | 367 | 93.47 |
國泰-松江 | 2,005 | 2,011 | 6 | 93.71 |
港商野村台北分公司 | 2,001 | 2,133 | 132 | 93.67 |
大和國泰 | 1,573 | 1,583 | 10 | 93.72 |
瑞士信貸 | 884 | 1,719 | 835 | 93.44 |
港商德意志 | 573 | 789 | 216 | 93.54 |
凱基-台北 | 559 | 886 | 326 | 93.74 |
康和 | 535 | 551 | 16 | 93.72 |
元富 | 522 | 565 | 43 | 93.65 |
華南永昌 | 514 | 652 | 137 | 93.73 |
元大 | 473 | 1,870 | 1,397 | 93.59 |
券商賣超排行 - 2015/03/24
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -2,706 | 17 | 2,723 | 93.78 |
美林 | -1,749 | 329 | 2,078 | 93.37 |
元大-台中中港 | -922 | 31 | 953 | 93.46 |
永豐金 | -877 | 81 | 958 | 93.66 |
元大-台北 | -670 | 24 | 694 | 93.78 |
群益金鼎 | -553 | 685 | 1,238 | 93.18 |
永豐金-信義 | -488 | 7 | 495 | 93.42 |
國票-敦北 | -444 | 20 | 464 | 93.88 |
台灣巴克萊 | -395 | | 395 | 93.63 |
元大-南海 | -394 | 69 | 463 | 94.09 |
華南永昌-和平 | -394 | 6 | 400 | 93.81 |
宏遠-館前 | -385 | 206 | 591 | 93.61 |
沒有留言:
張貼留言