英業達2356 2015-01-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 4,329 | 4,329 | | 23.8 |
港商德意志 | 1,230 | 1,381 | 151 | 23.82 |
瑞士信貸 | 1,136 | 1,724 | 588 | 23.8 |
台灣巴克萊 | 1,104 | 1,104 | | 24.11 |
鑫豐 | 1,076 | 1,219 | 143 | 23.99 |
台灣摩根士丹利 | 667 | 697 | 30 | 23.69 |
國票-新莊 | 358 | 372 | 14 | 23.49 |
港商野村台北分公司 | 280 | 280 | | 23.67 |
凱基-彰化 | 278 | 417 | 139 | 23.65 |
國泰 | 243 | 294 | 51 | 23.51 |
凱基-台中 | 219 | 223 | 4 | 23.52 |
華南永昌-大安 | 211 | 211 | | 23.75 |
券商賣超排行 - 2015/01/30
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -4,749 | 98 | 4,847 | 23.72 |
美林 | -3,315 | 58 | 3,373 | 23.58 |
國票-長城 | -575 | 46 | 621 | 23.62 |
宏遠-館前 | -574 | 334 | 908 | 23.56 |
香港上海匯豐 | -472 | | 472 | 23.5 |
東方匯理 | -452 | | 452 | 23.5 |
國泰-高雄 | -376 | 18 | 394 | 23.74 |
永豐金 | -375 | 112 | 487 | 23.81 |
元大 | -273 | 19 | 292 | 23.63 |
美商高盛 | -241 | 158 | 399 | 23.74 |
凱基-屏東 | -211 | 5 | 216 | 24.02 |
永豐金-內湖 | -208 | 2 | 210 | 24.04 |
沒有留言:
張貼留言