台積電2330 2015-01-28 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 3,428 | 3,893 | 464 | 144.46 |
香港上海匯豐 | 3,301 | 3,331 | 30 | 143.76 |
美商高盛 | 1,040 | 1,878 | 838 | 143.89 |
臺銀證券 | 1,004 | 1,009 | 5 | 143.75 |
港商德意志 | 784 | 2,837 | 2,053 | 142.21 |
亞東 | 405 | 464 | 58 | 143.52 |
第一金 | 353 | 1,373 | 1,020 | 143.79 |
富邦-新竹華信 | 303 | 316 | 12 | 144.43 |
玉山-土城 | 202 | 202 | | 143.5 |
兆豐 | 135 | 185 | 50 | 143.89 |
凱基-新竹 | 130 | 133 | 3 | 144.88 |
新光 | 123 | 177 | 54 | 143.67 |
券商賣超排行 - 2015/01/29
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -3,896 | 618 | 4,514 | 143.6 |
花旗環球 | -2,645 | 300 | 2,945 | 143.59 |
台灣摩根士丹利 | -2,185 | 1,062 | 3,247 | 143.98 |
美林 | -1,486 | 1,163 | 2,649 | 143.5 |
國泰 | -1,357 | 143 | 1,500 | 143.86 |
元富 | -1,159 | 33 | 1,193 | 143.74 |
新加坡商瑞銀 | -862 | 1,312 | 2,174 | 144.42 |
凱基-東門 | -396 | 14 | 410 | 144.02 |
元富-三重 | -312 | 8 | 320 | 143.98 |
港商聯昌 | -300 | | 300 | 143.72 |
元大 | -294 | 370 | 664 | 144.81 |
日盛 | -263 | 500 | 763 | 143.32 |
沒有留言:
張貼留言