友達2409 2016-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 3,704 | 4,206 | 502 | 9.81 |
花旗環球 | 3,447 | 3,447 | | 9.79 |
美林 | 2,815 | 6,238 | 3,423 | 9.8 |
港商聯昌 | 2,500 | 2,500 | | 9.79 |
台灣摩根士丹利 | 2,418 | 2,642 | 224 | 9.83 |
元大 | 2,250 | 2,510 | 260 | 9.79 |
港商德意志 | 1,425 | 1,543 | 118 | 9.78 |
凱基-台北 | 390 | 550 | 160 | 9.84 |
華南永昌-台南 | 350 | 350 | | 9.79 |
國泰 | 298 | 320 | 22 | 9.81 |
東方匯理 | 296 | 296 | | 9.8 |
元富-台南 | 280 | 300 | 20 | 9.77 |
券商賣超排行 - 2016/04/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
富邦-三民 | -3,474 | 10 | 3,484 | 9.79 |
元富-烏日 | -1,412 | | 1,412 | 9.76 |
美商高盛 | -1,263 | 199 | 1,462 | 9.83 |
新加坡商瑞銀 | -1,212 | 461 | 1,673 | 9.79 |
元富 | -905 | 15 | 920 | 9.8 |
統一 | -781 | 201 | 982 | 9.78 |
群益金鼎 | -664 | | 664 | 9.81 |
華南永昌-古亭 | -660 | 10 | 670 | 9.79 |
港商野村 | -658 | 806 | 1,464 | 9.78 |
凱基 | -560 | 16 | 576 | 9.78 |
華南永昌-中正 | -508 | 5 | 513 | 9.8 |
港商麥格理 | -494 | 149 | 643 | 9.8 |
沒有留言:
張貼留言