搜尋此網誌

2015年1月14日 星期三

揚明光(3504)主力進出


券商買超排行 - 2015/01/13 ~ 2015/01/14

券商名稱 買賣超 買張 賣張 均價
群益金鼎-信義 201 221 20 62.91
群益金鼎-大安 190 200 10 63.89
新加坡商瑞銀 156 289 133 60.71
康和-仁愛 116 128 12 60.92
元富-西松 98 101 3 63.36
大昌 75 78 3 65.17
凱基-市府 50 54 4 64.37
群益金鼎-新興 50 115 65 63.13
永豐金-板新 49 115 66 61.63
大眾 - 鳳山 47 78 31 62.96
群益金鼎-忠孝 41 80 39 63.51
凱基-延平 40 43 3 65.46

券商賣超排行 - 2015/01/13 ~ 2015/01/14

券商名稱 買賣超 買張 賣張 均價
富邦-嘉義 -527   527 61.68
日盛 -204 28 232 64.95
瑞士信貸 -107 42 149 64.33
日盛-復興 -76 5 81 60.86
日盛-樹林 -72 93 165 61.75
兆豐-板橋 -71   71 61.24
元富-同大 -68 21 89 62.86
元大-新和平 -54 14 68 63.52
華南永昌-南京 -54 10 64 62.44
高橋-內壢 -50 30 80 60.54
台灣摩根士丹利 -47 7 54 64.89
元大-花蓮 -41 41 82 65.59

沒有留言:

張貼留言