PUBLICHTML 2017-02-15 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 1,268 | 1,355 | 87 | 145.93 |
港商麥格理 | 731 | 731 | | 144.44 |
香港上海匯豐 | 418 | 418 | | 142.88 |
港商野村 | 232 | 232 | | 143.34 |
國票-九鼎 | 226 | 245 | 19 | 144.88 |
元大-松山 | 215 | 223 | 8 | 145.39 |
美商高盛 | 195 | 195 | | 142.57 |
凱基-竹北 | 154 | 174 | 20 | 144.61 |
統一-敦南 | 134 | 149 | 15 | 143.4 |
大展 | 131 | 134 | 3 | 143.55 |
兆豐-桃園 | 128 | 430 | 302 | 144.11 |
群益金鼎-大安 | 99 | 100 | 1 | 143.98 |
兆豐-寶成 | 72 | 73 | 1 | 145.27 |
統一-仁愛 | 69 | 274 | 205 | 145.2 |
統一-城中 | 68 | 73 | 5 | 142.82 |
券商賣超排行 - 2017/02/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-土城永寧 | -982 | 69 | 1,051 | 145.75 |
國泰 | -520 | 3 | 523 | 145.34 |
港商德意志 | -395 | 274 | 669 | 144.76 |
大鼎 | -385 | 40 | 425 | 145.72 |
統一 | -351 | 388 | 739 | 145.28 |
富邦-台北 | -316 | 147 | 463 | 145.46 |
富邦-台中 | -244 | 38 | 282 | 146.02 |
富邦 | -216 | 71 | 287 | 145.5 |
元大-台中中港 | -210 | 29 | 239 | 145.05 |
永豐金-虎尾 | -194 | 17 | 211 | 145.49 |
富邦-虎尾 | -193 | 7 | 200 | 146.01 |
統一-新台中 | -172 | 36 | 208 | 145.23 |
凱基-市政 | -164 | 906 | 1,070 | 145.11 |
光和-虎尾 | -160 | 1 | 161 | 144.15 |
國票-長城 | -159 | 9 | 168 | 145.04 |
沒有留言:
張貼留言