PUBLICHTML 2017-02-19 主力進出
券商買超排行 - 2017/02/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 1,780 | 1,824 | 43 | 148.24 |
台灣摩根士丹利 | 513 | 532 | 19 | 152.19 |
統一-敦南 | 258 | 267 | 9 | 147.23 |
康和-台北 | 176 | 184 | 8 | 150.29 |
元大-土城永寧 | 156 | 174 | 18 | 144.03 |
港商麥格理 | 136 | 136 | | 149.29 |
元大-民雄 | 104 | 112 | 8 | 147.77 |
元大-忠孝 | 90 | 99 | 9 | 147.37 |
群益金鼎 | 83 | 266 | 183 | 150.2 |
群益金鼎-大安 | 80 | 121 | 41 | 148.17 |
富邦 | 73 | 76 | 3 | 151.06 |
日盛-嘉義 | 64 | 94 | 30 | 149.97 |
華南永昌 | 60 | 138 | 78 | 146.23 |
合庫 | 59 | 63 | 4 | 147.42 |
大展 | 57 | 73 | 16 | 148.74 |
券商賣超排行 - 2017/02/20
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌-士林 | -448 | 2 | 450 | 146.67 |
港商德意志 | -359 | 3 | 362 | 148.7 |
元富 | -270 | 22 | 292 | 148.37 |
富邦-林森 | -257 | 251 | 508 | 148.56 |
日盛 | -247 | 80 | 327 | 147.4 |
元大-松山 | -195 | 8 | 203 | 150.93 |
摩根大通 | -118 | 34 | 152 | 148.1 |
元大-淡水 | -113 | 9 | 122 | 152.21 |
永豐金-嘉義 | -98 | 34 | 132 | 150.18 |
新光 | -93 | 201 | 294 | 147.82 |
凱基 | -93 | 16 | 109 | 149.82 |
安泰 | -81 | 1 | 83 | 146.01 |
兆豐-桃園 | -78 | 3 | 81 | 152.8 |
華南永昌-南京 | -77 | 42 | 119 | 148.57 |
元大-新興 | -75 | 13 | 88 | 152.7 |
沒有留言:
張貼留言