開發金2883 2015-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 3,776 | 4,000 | 224 | 11.12 |
新加坡商瑞銀 | 3,618 | 4,111 | 493 | 11.1 |
富邦 | 3,035 | 3,035 | | 11.09 |
國泰 | 3,000 | 3,000 | | 11.1 |
港商麥格理 | 3,000 | 3,000 | | 11.08 |
港商法國興業 | 1,703 | 1,703 | | 11.09 |
香港上海匯豐 | 1,484 | 1,713 | 229 | 11.09 |
台灣摩根士丹利 | 1,019 | 1,048 | 29 | 11.11 |
摩根大通 | 1,014 | 1,094 | 80 | 11.09 |
國票-敦北 | 957 | 1,000 | 43 | 11.05 |
統一 | 790 | 806 | 15 | 11.13 |
合庫 | 516 | 540 | 24 | 11.05 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐 | -1,954 | 460 | 2,414 | 11.06 |
美林 | -1,858 | 165 | 2,023 | 11.09 |
凱基-市府 | -1,599 | | 1,599 | 11.07 |
永豐金-潮州 | -1,570 | 30 | 1,600 | 11.12 |
永豐金-萬盛 | -1,514 | | 1,514 | 11.12 |
美商高盛 | -1,434 | | 1,434 | 11.1 |
國泰-館前 | -961 | 1 | 962 | 11.1 |
凱基-台北 | -776 | 5 | 781 | 11.11 |
富邦-台北 | -625 | 10 | 635 | 11.15 |
富邦-高雄 | -584 | 20 | 604 | 11.09 |
玉山-土城 | -469 | | 469 | 11.07 |
凱基-中山 | -462 | 41 | 503 | 11.07 |
沒有留言:
張貼留言