長榮航2618 2015-04-16 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/15
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
宏遠 | 2,643 | 2,715 | 72 | 24.92 |
元富 | 2,473 | 2,476 | 3 | 24.73 |
美林 | 1,086 | 1,100 | 14 | 24.7 |
群益金鼎-信義 | 1,005 | 1,006 | 1 | 24.73 |
玉山 | 737 | 816 | 79 | 24.7 |
富邦-民生 | 444 | 493 | 49 | 24.85 |
凱基-敦北 | 415 | 430 | 15 | 24.69 |
大和國泰 | 409 | 809 | 400 | 24.98 |
元大 | 394 | 1,313 | 918 | 25.35 |
華南永昌 | 325 | 752 | 427 | 24.7 |
統一-南京 | 314 | 314 | | 24.67 |
永豐金-光復 | 310 | 310 | | 24.49 |
券商賣超排行 - 2015/04/15
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金-內湖 | -1,568 | 2 | 1,570 | 24.66 |
瑞士信貸 | -1,287 | 146 | 1,433 | 24.7 |
港商德意志 | -1,133 | 685 | 1,818 | 24.68 |
統一 | -848 | 392 | 1,240 | 24.72 |
凱基 | -718 | 280 | 998 | 24.89 |
國泰 | -640 | 400 | 1,040 | 24.62 |
日盛 | -629 | 184 | 813 | 24.82 |
凱基-台北 | -507 | 13 | 520 | 24.5 |
凱基-永和 | -493 | 10 | 503 | 24.75 |
台灣摩根士丹利 | -445 | 211 | 656 | 24.82 |
兆豐 | -387 | 64 | 451 | 24.66 |
花旗環球 | -352 | 35 | 387 | 24.68 |
沒有留言:
張貼留言