開發金2883 2015-04-13 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | 5,092 | 5,110 | 18 | 10.95 |
香港上海匯豐 | 1,717 | 2,000 | 283 | 10.95 |
台灣工銀 | 1,500 | 1,500 | | 10.94 |
國票-敦北 | 1,002 | 1,002 | | 10.9 |
瑞士信貸 | 864 | 1,185 | 321 | 10.94 |
東方匯理 | 828 | 828 | | 10.95 |
美林 | 740 | 769 | 29 | 10.9 |
合庫 | 613 | 703 | 90 | 10.93 |
群益金鼎 | 490 | 500 | 10 | 10.95 |
玉山-土城 | 398 | 400 | 2 | 10.9 |
元大-承德 | 210 | 310 | 100 | 10.9 |
元大 | 167 | 207 | 39 | 10.95 |
券商賣超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
犇亞證券 | -2,983 | 2 | 2,985 | 10.93 |
兆豐 | -2,000 | | 2,000 | 10.95 |
港商麥格理 | -1,617 | 212 | 1,829 | 10.89 |
港商德意志 | -1,295 | 323 | 1,618 | 10.9 |
美商高盛 | -1,243 | 15 | 1,258 | 10.94 |
港商法國興業 | -1,227 | | 1,227 | 10.95 |
花旗環球 | -1,031 | 169 | 1,200 | 10.97 |
國泰 | -552 | 42 | 594 | 10.92 |
台新-台中 | -449 | 1 | 450 | 10.95 |
台灣摩根士丹利 | -422 | 142 | 564 | 10.92 |
富邦-世貿 | -260 | 1 | 261 | 10.95 |
元大-汐止 | -242 | | 242 | 11 |
沒有留言:
張貼留言