券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-台北 | 308 | 318 | 10 | 3.25 |
港商野村台北分公司 | 199 | 199 | 3.25 | |
瑞士信貸 | 181 | 213 | 32 | 3.26 |
元大-林森 | 130 | 130 | 3.25 | |
台灣摩根士丹利 | 103 | 103 | 3.25 | |
群益金鼎-西屯 | 86 | 86 | 3.25 | |
臺銀-臺中 | 50 | 50 | 3.25 | |
致和-佳里 | 42 | 42 | 3.25 | |
元大-信義 | 40 | 40 | 3.26 | |
宏遠-中和 | 40 | 40 | 3.24 | |
第一金-中山 | 35 | 35 | 3.26 | |
元大-延平 | 33 | 33 | 3.25 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
元大-重慶 | -200 | 200 | 3.25 | |
大眾 | -100 | 100 | 3.25 | |
日盛-板橋中山 | -98 | 2 | 100 | 3.25 |
玉山-高雄 | -97 | 3 | 100 | 3.25 |
兆豐-新莊 | -60 | 60 | 3.24 | |
元大-北投 | -58 | 58 | 3.26 | |
元大-中壢 | -55 | 55 | 3.26 | |
美商高盛 | -53 | 26 | 79 | 3.26 |
華南永昌-高雄 | -50 | 50 | 3.25 | |
元大-中和 | -49 | 49 | 3.25 | |
華南永昌 | -49 | 49 | 3.24 | |
凱基-大安 | -40 | 40 | 3.25 |
沒有留言:
張貼留言