元大金2885 2015-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基 | 7,565 | 8,070 | 505 | 15.91 |
元大 | 3,745 | 3,794 | 49 | 15.89 |
美商高盛 | 3,072 | 6,094 | 3,022 | 15.87 |
港商野村台北分公司 | 1,463 | 1,463 | | 15.87 |
富邦 | 894 | 955 | 61 | 15.85 |
永豐金-高雄 | 506 | 535 | 29 | 15.77 |
元大-龍潭 | 365 | 380 | 15 | 15.9 |
元大-南屯 | 288 | 300 | 12 | 15.8 |
國票-中港 | 280 | 300 | 20 | 15.95 |
元大-莒光 | 201 | 201 | | 15.95 |
富邦-南屯 | 198 | 218 | 20 | 15.85 |
日盛 | 195 | 203 | 7 | 15.94 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
臺銀證券 | -3,079 | 21 | 3,100 | 15.78 |
瑞士信貸 | -2,072 | 318 | 2,390 | 15.88 |
新加坡商瑞銀 | -1,377 | 155 | 1,532 | 15.9 |
富邦-重慶 | -1,202 | | 1,202 | 15.85 |
凱基-板橋 | -1,040 | 1 | 1,041 | 15.85 |
群益金鼎 | -600 | | 600 | 15.9 |
康和-台北 | -476 | 300 | 776 | 15.99 |
港商法國興業 | -437 | 46 | 483 | 15.86 |
凱基-台北 | -436 | 137 | 573 | 15.9 |
兆豐-嘉義 | -415 | 599 | 1,014 | 16.09 |
華南永昌-苑裡 | -316 | 1 | 317 | 15.8 |
元大-大松山 | -314 | 1 | 315 | 15.9 |
沒有留言:
張貼留言