長榮2603 2015-04-13 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山 | 1,250 | 1,263 | 13 | 23.64 |
元大 | 1,049 | 1,134 | 85 | 23.68 |
國票-敦北 | 655 | 676 | 21 | 23.67 |
台灣摩根士丹利 | 642 | 698 | 56 | 23.49 |
宏遠-高雄 | 637 | 637 | | 23.7 |
新加坡商瑞銀 | 606 | 606 | | 23.61 |
凱基 | 503 | 521 | 18 | 23.63 |
花旗環球 | 405 | 405 | | 23.61 |
國泰 | 390 | 790 | 400 | 23.62 |
永豐金 | 371 | 465 | 94 | 23.73 |
統一-三重 | 370 | 370 | | 23.7 |
凱基-復興 | 300 | 301 | 1 | 23.65 |
券商賣超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
統一 | -1,300 | 164 | 1,464 | 23.62 |
富邦 | -1,062 | 1 | 1,063 | 23.61 |
永豐金-中正 | -404 | 70 | 474 | 23.01 |
統一-汐止 | -379 | | 379 | 23.7 |
群益金鼎-大直 | -300 | | 300 | 23.7 |
凱基-台北 | -226 | 64 | 290 | 23.68 |
康和 | -208 | | 208 | 23.66 |
第一金 | -200 | | 200 | 23.7 |
新光 | -180 | 9 | 189 | 23.65 |
富邦-台北 | -171 | 210 | 381 | 23.53 |
元富-三重 | -147 | 2 | 149 | 23.62 |
元大-信義 | -104 | | 104 | 23.65 |
沒有留言:
張貼留言