統一1216 2015-04-13 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 3,164 | 3,348 | 184 | 52.82 |
台灣巴克萊 | 2,955 | 2,955 | | 52.85 |
東方匯理 | 1,087 | 1,087 | | 52.9 |
港商德意志 | 973 | 1,336 | 362 | 52.87 |
香港上海匯豐 | 861 | 861 | | 52.94 |
港商野村台北分公司 | 291 | 300 | 9 | 52.81 |
群益金鼎-信義 | 250 | 250 | | 52.84 |
摩根大通 | 244 | 251 | 7 | 52.89 |
元大 | 152 | 154 | 1 | 52.84 |
元大-北天母 | 120 | 120 | | 52.8 |
元大-大安 | 44 | 44 | | 52.9 |
國票-中和 | 42 | 42 | | 52.7 |
券商賣超排行 - 2015/04/13
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,702 | 856 | 4,558 | 52.85 |
統一 | -2,011 | 2,400 | 4,411 | 52.91 |
瑞士信貸 | -1,370 | 395 | 1,765 | 52.81 |
臺銀證券 | -1,340 | 1 | 1,342 | 52.8 |
美商高盛 | -614 | 6 | 620 | 52.9 |
新加坡商瑞銀 | -374 | 813 | 1,187 | 52.73 |
元富 | -175 | | 175 | 52.83 |
元大-林森 | -128 | 2 | 130 | 52.8 |
凱基-台北 | -93 | 40 | 133 | 52.66 |
國票-敦北 | -50 | | 50 | 53.2 |
富邦 | -47 | | 47 | 53 |
台中銀-豐原 | -42 | | 42 | 53 |
沒有留言:
張貼留言