長榮航2618 2015-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 1,946 | 2,028 | 82 | 23.7 |
美林 | 1,237 | 1,291 | 54 | 23.74 |
群益金鼎-大安 | 1,050 | 1,150 | 100 | 23.93 |
港商德意志 | 942 | 1,017 | 75 | 23.76 |
宏遠-高雄 | 798 | 798 | | 23.74 |
元富 | 649 | 652 | 3 | 23.77 |
瑞士信貸 | 622 | 707 | 85 | 23.64 |
兆豐 | 395 | 475 | 80 | 24.02 |
國票-南崁 | 274 | 374 | 100 | 23.73 |
凱基-天母 | 257 | 260 | 3 | 23.85 |
凱基-台北 | 226 | 402 | 176 | 23.53 |
富邦-南京 | 202 | 205 | 3 | 23.99 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -7,846 | 154 | 8,000 | 23.72 |
永豐金 | -771 | 316 | 1,087 | 24.04 |
群益金鼎 | -570 | 102 | 672 | 23.65 |
凱基-永和 | -500 | | 500 | 23.88 |
中國信託 | -375 | 178 | 554 | 23.76 |
統一-桃園 | -324 | 16 | 340 | 24.04 |
元大 | -322 | 210 | 532 | 23.5 |
高橋 | -316 | 6 | 322 | 23.6 |
富邦-新竹華信 | -273 | 13 | 286 | 23.63 |
凱基 | -217 | 259 | 476 | 24.04 |
富邦 | -200 | | 200 | 23.9 |
港商野村台北分公司 | -184 | 161 | 345 | 23.44 |
沒有留言:
張貼留言