富邦金2881 2015-04-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 1,846 | 1,857 | 11 | 56.89 |
新加坡商瑞銀 | 659 | 1,242 | 583 | 57.13 |
富邦-民生 | 629 | 640 | 11 | 56.92 |
港商麥格理 | 502 | 537 | 35 | 56.94 |
美林 | 389 | 1,493 | 1,103 | 56.91 |
摩根大通 | 377 | 457 | 80 | 57.11 |
華南永昌-公誠 | 180 | 180 | | 56.98 |
富邦-南屯 | 158 | 158 | | 56.94 |
永豐金 | 108 | 182 | 73 | 56.65 |
東方匯理 | 100 | 118 | 18 | 56.92 |
日盛-樹林 | 81 | 115 | 34 | 57.09 |
富星 | 76 | 90 | 14 | 57.08 |
券商賣超排行 - 2015/04/17
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-城中 | -744 | | 744 | 56.86 |
台灣摩根士丹利 | -599 | 481 | 1,080 | 56.99 |
富邦-新竹華信 | -409 | | 409 | 57 |
凱基 | -378 | | 378 | 56.85 |
香港上海匯豐 | -199 | 42 | 242 | 56.97 |
國泰 | -159 | 9 | 168 | 56.92 |
美商高盛 | -147 | 525 | 672 | 56.66 |
元富 | -141 | 3 | 145 | 57.03 |
凱基-台北 | -138 | 58 | 196 | 56.94 |
日盛 | -124 | 2 | 126 | 57.03 |
群益金鼎 | -110 | 1 | 111 | 56.82 |
元大-左營 | -100 | | 100 | 57.2 |
沒有留言:
張貼留言