錸德2349 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大眾-大安 | 8,606 | 8,748 | 142 | 3.79 |
元大-新和平 | 1,767 | 1,774 | 7 | 3.92 |
日茂-南投 | 1,456 | 1,465 | 9 | 3.86 |
永興 | 1,314 | 1,316 | 2 | 3.91 |
永豐金-三民 | 982 | 1,013 | 31 | 3.78 |
凱基-斗六 | 570 | 570 | | 3.97 |
日盛-永康 | 535 | 535 | | 3.9 |
元大-基隆 | 396 | 401 | 5 | 3.98 |
台灣工銀-桃園 | 376 | 457 | 81 | 3.97 |
凱基-中壢 | 369 | 419 | 50 | 3.75 |
第一金-高雄 | 332 | 400 | 68 | 3.68 |
第一金-自由 | 325 | 330 | 5 | 3.99 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新光 | -2,028 | 323 | 2,351 | 3.86 |
永豐金-員林 | -1,312 | 3 | 1,315 | 3.77 |
大鼎 | -1,162 | 25 | 1,187 | 3.74 |
大昌-新店 | -1,049 | 95 | 1,144 | 3.82 |
元富-府中 | -669 | 95 | 764 | 3.7 |
元大-新竹 | -635 | 35 | 670 | 3.78 |
凱基-嘉義 | -631 | 40 | 671 | 3.72 |
凱基-內湖 | -610 | | 610 | 3.78 |
凱基-大直 | -606 | | 606 | 3.85 |
凱基-新莊 | -596 | 3 | 599 | 3.74 |
元富-林園 | -532 | 5 | 537 | 3.8 |
永豐金-豐原 | -490 | 7 | 497 | 3.7 |
沒有留言:
張貼留言