元大金2885 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 3,222 | 3,390 | 167 | 16.99 |
瑞士信貸 | 2,763 | 5,116 | 2,353 | 17.07 |
國泰 | 1,287 | 1,527 | 240 | 17.07 |
凱基 | 1,201 | 1,202 | 1 | 17.1 |
元富 | 1,095 | 1,147 | 51 | 17.12 |
凱基-三重 | 494 | 500 | 6 | 17.1 |
日盛 | 493 | 702 | 209 | 17.16 |
美商高盛 | 483 | 598 | 115 | 17.05 |
日盛-大墩 | 425 | 435 | 10 | 17.09 |
元大-館前 | 276 | 312 | 36 | 17.03 |
群益金鼎 | 250 | 250 | | 17.1 |
華南永昌 | 222 | 237 | 15 | 17.05 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -5,992 | 2,665 | 8,657 | 17.06 |
統一 | -2,206 | 192 | 2,398 | 17.03 |
凱基-台北 | -1,219 | 144 | 1,363 | 17.08 |
臺銀證券 | -1,000 | 5 | 1,005 | 17 |
群益金鼎-民權 | -803 | 2 | 805 | 17.1 |
台灣工銀 | -693 | 432 | 1,125 | 17.17 |
群益金鼎-內湖 | -665 | | 665 | 17.1 |
港商麥格理 | -495 | | 495 | 17.05 |
新加坡商瑞銀 | -467 | 210 | 677 | 17 |
國票-北高雄 | -417 | | 417 | 17.03 |
國票-敦北 | -380 | | 380 | 17.05 |
元大 | -377 | 53 | 430 | 17.07 |
沒有留言:
張貼留言