台積電2330 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 4,413 | 4,438 | 25 | 138.93 |
元富 | 3,982 | 4,014 | 32 | 139.24 |
元大 | 3,775 | 5,215 | 1,440 | 138.97 |
美商高盛 | 1,767 | 2,723 | 955 | 139 |
統一 | 1,468 | 1,555 | 86 | 139.33 |
臺銀證券 | 1,457 | 1,468 | 11 | 139.03 |
港商麥格理 | 1,429 | 2,264 | 835 | 138.89 |
瑞士信貸 | 1,333 | 2,971 | 1,638 | 139.18 |
華南永昌 | 1,167 | 1,204 | 37 | 139.29 |
兆豐 | 804 | 841 | 37 | 139.22 |
統一-內湖 | 510 | 512 | 2 | 139.22 |
大和國泰 | 475 | 475 | | 139.1 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -12,660 | 1,603 | 14,263 | 139.1 |
美林 | -6,973 | 1,074 | 8,047 | 138.95 |
摩根大通 | -4,447 | 346 | 4,793 | 139.04 |
凱基-台北 | -2,207 | 725 | 2,933 | 139.32 |
港商德意志 | -1,863 | 78 | 1,941 | 139.25 |
花旗環球 | -897 | 20 | 917 | 138.52 |
新加坡商瑞銀 | -888 | 155 | 1,043 | 138.93 |
港商野村台北分公司 | -671 | | 671 | 138.66 |
台灣巴克萊 | -494 | 18 | 512 | 139.22 |
元富-古亭 | -277 | 6 | 283 | 138.92 |
凱基 | -215 | 672 | 887 | 139.96 |
凱基-復興 | -203 | 13 | 216 | 139.19 |
沒有留言:
張貼留言