華航2610 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | 2,651 | 2,651 | | 14.57 |
兆豐-公益 | 1,415 | 1,533 | 118 | 14.44 |
富邦-虎尾 | 584 | 614 | 30 | 14.48 |
兆豐-板橋 | 560 | 560 | | 14.46 |
國泰 | 440 | 512 | 72 | 14.47 |
凱基-中港 | 409 | 412 | 3 | 14.4 |
凱基-北台中 | 400 | 400 | | 14.5 |
臺銀證券 | 319 | 321 | 2 | 14.61 |
群益金鼎-敦南 | 305 | 305 | | 14.5 |
華南永昌-斗六 | 281 | 281 | | 14.35 |
元大-南京 | 200 | 200 | | 14.5 |
兆豐-西螺 | 196 | 201 | 5 | 14.35 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -3,104 | 11 | 3,115 | 14.48 |
港商聯昌 | -1,800 | | 1,800 | 14.55 |
陽信-石牌 | -1,118 | 32 | 1,150 | 14.48 |
港商野村台北分公司 | -845 | | 845 | 14.48 |
摩根大通 | -841 | | 841 | 14.44 |
兆豐 | -791 | 224 | 1,015 | 14.45 |
玉山 | -646 | 4 | 650 | 14.47 |
元富-文心 | -345 | 25 | 370 | 14.55 |
凱基-東門 | -300 | | 300 | 14.55 |
統一-屏東 | -255 | | 256 | 14.35 |
凱基-台北 | -201 | 130 | 331 | 14.52 |
鑫豐 | -166 | 26 | 192 | 14.45 |
沒有留言:
張貼留言