台新金2887 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | 1,999 | 2,021 | 22 | 12.87 |
元富 | 1,496 | 1,496 | | 12.88 |
凱基 | 1,148 | 1,148 | | 12.9 |
富邦-敦南 | 794 | 802 | 8 | 12.85 |
第一金-自由 | 757 | 757 | | 12.93 |
第一金-忠孝 | 401 | 401 | | 12.88 |
豐德 | 400 | 400 | | 12.95 |
台新 | 375 | 389 | 13 | 12.89 |
玉山 | 367 | 367 | | 12.88 |
統一 | 360 | 420 | 60 | 12.9 |
凱基-和平 | 337 | 337 | | 12.85 |
凱基-桃園 | 328 | 399 | 71 | 12.9 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,238 | 224 | 4,462 | 12.88 |
花旗環球 | -2,061 | | 2,061 | 12.86 |
台灣摩根士丹利 | -1,724 | 377 | 2,101 | 12.88 |
凱基-台北 | -1,026 | 20 | 1,047 | 12.91 |
港商麥格理 | -990 | | 990 | 12.89 |
永豐金 | -849 | 40 | 890 | 12.83 |
瑞士信貸 | -570 | 148 | 718 | 12.94 |
富邦 | -509 | 37 | 546 | 12.86 |
摩根大通 | -402 | | 402 | 12.9 |
元大-民雄 | -400 | | 400 | 12.95 |
港商野村台北分公司 | -334 | | 334 | 12.9 |
元大-東蘆 | -280 | 21 | 301 | 12.85 |
沒有留言:
張貼留言