友達2409 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣巴克萊 | 14,666 | 14,750 | 84 | 15.62 |
美商高盛 | 3,485 | 3,860 | 375 | 15.61 |
永豐金 | 1,524 | 1,593 | 68 | 15.66 |
港商德意志 | 1,353 | 1,900 | 547 | 15.53 |
玉山 | 1,120 | 1,437 | 317 | 15.75 |
合庫 | 613 | 633 | 20 | 15.7 |
元大-敦南 | 510 | 516 | 6 | 15.49 |
元富 | 448 | 452 | 4 | 15.68 |
群益金鼎 | 426 | 441 | 15 | 15.6 |
國泰 | 390 | 415 | 25 | 15.62 |
元大-沙鹿 | 251 | 274 | 23 | 15.6 |
華南永昌 | 226 | 333 | 107 | 15.71 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -8,187 | 2,421 | 10,608 | 15.6 |
花旗環球 | -3,448 | | 3,448 | 15.54 |
台灣摩根士丹利 | -2,936 | 451 | 3,387 | 15.63 |
凱基-台北 | -1,220 | 522 | 1,742 | 15.66 |
華南永昌-中正 | -1,002 | 20 | 1,022 | 15.7 |
瑞士信貸 | -680 | 1,994 | 2,674 | 15.86 |
彰銀-台中 | -600 | | 600 | 15.39 |
康和 | -591 | 72 | 663 | 15.48 |
大慶-長榮 | -397 | 3 | 400 | 15.64 |
新光 | -347 | 761 | 1,108 | 15.78 |
台灣企銀-台中 | -321 | | 321 | 15.65 |
凱基 | -233 | | 233 | 15.75 |
沒有留言:
張貼留言