永豐金2890 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 6,611 | 6,805 | 194 | 13.66 |
凱基 | 1,229 | 1,266 | 37 | 13.7 |
永豐金 | 1,066 | 1,070 | 4 | 13.65 |
瑞士信貸 | 610 | 1,567 | 957 | 13.7 |
凱基-台南 | 582 | 585 | 3 | 13.64 |
美商高盛 | 572 | 573 | 1 | 13.75 |
合庫 | 496 | 596 | 100 | 13.72 |
凱基-八德 | 430 | 430 | | 13.58 |
大昌 | 317 | 317 | | 13.62 |
兆豐-忠孝 | 285 | 295 | 10 | 13.68 |
新加坡商瑞銀 | 216 | 486 | 270 | 13.7 |
新光 | 189 | 287 | 98 | 13.49 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -4,345 | 639 | 4,984 | 13.64 |
日盛-板橋 | -2,182 | 37 | 2,220 | 13.62 |
台灣摩根士丹利 | -2,006 | 197 | 2,203 | 13.63 |
凱基-台北 | -1,282 | 93 | 1,375 | 13.65 |
永豐金-五權 | -1,263 | 3 | 1,266 | 13.59 |
台灣企銀-民雄 | -802 | | 802 | 13.7 |
港商德意志 | -593 | 94 | 687 | 13.7 |
第一金-自由 | -514 | | 514 | 13.74 |
德信-台北 | -500 | | 500 | 13.58 |
群益金鼎-館前 | -495 | 5 | 500 | 13.64 |
元富-中港 | -444 | 6 | 450 | 13.71 |
元大 | -409 | 5 | 414 | 13.64 |
沒有留言:
張貼留言