鴻海2317 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
大和國泰 | 1,695 | 1,695 | | 97.77 |
港商麥格理 | 1,235 | 1,260 | 25 | 97.72 |
群益金鼎 | 919 | 961 | 42 | 97.77 |
元大-館前 | 629 | 672 | 43 | 98.93 |
富邦-仁愛 | 271 | 303 | 32 | 97.5 |
臺銀證券 | 232 | 243 | 11 | 97.6 |
華南永昌-中正 | 231 | 231 | | 97.77 |
凱基-復興 | 223 | 357 | 133 | 97.75 |
日盛 | 219 | 542 | 323 | 97.79 |
日盛-員林 | 216 | 220 | 4 | 97.41 |
港商野村台北分公司 | 213 | 213 | | 97.78 |
新光 | 197 | 387 | 189 | 97.64 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-台北 | -2,944 | 42 | 2,986 | 97.64 |
瑞士信貸 | -2,648 | 1,787 | 4,435 | 97.44 |
摩根大通 | -1,871 | | 1,871 | 97.6 |
美商高盛 | -1,595 | 308 | 1,904 | 97.65 |
花旗環球 | -1,285 | 3 | 1,288 | 98.43 |
台灣摩根士丹利 | -1,285 | 1,423 | 2,708 | 97.44 |
永豐金 | -970 | 56 | 1,026 | 97.63 |
新加坡商瑞銀 | -830 | 1,073 | 1,903 | 99.3 |
港商德意志 | -813 | 638 | 1,451 | 97.17 |
國泰 | -624 | 5 | 629 | 98.01 |
美林 | -519 | 249 | 768 | 97.45 |
華南永昌-台中 | -389 | 17 | 406 | 97.47 |
沒有留言:
張貼留言