長榮航2618 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-復北 | 1,211 | 1,311 | 100 | 22.05 |
統一-南京 | 1,052 | 1,092 | 40 | 22.05 |
美商高盛 | 947 | 947 | | 22.06 |
瑞士信貸 | 779 | 1,077 | 298 | 21.77 |
永豐金-屏東 | 506 | 507 | 1 | 22.07 |
港商德意志 | 403 | 494 | 91 | 22.29 |
永豐金-松山 | 316 | 346 | 30 | 22.09 |
高橋-內壢 | 300 | 300 | | 21.75 |
台中銀-豐原 | 297 | 300 | 3 | 22.17 |
富邦-中山 | 204 | 204 | | 21.76 |
台灣企銀-建成 | 203 | 203 | | 22 |
富邦-南屯 | 202 | 203 | 1 | 22 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -4,377 | 115 | 4,492 | 22.03 |
群益金鼎-忠孝 | -1,355 | 5 | 1,360 | 21.96 |
凱基-台北 | -1,102 | 45 | 1,147 | 21.89 |
統一 | -873 | 66 | 940 | 21.9 |
陽信-石牌 | -750 | | 750 | 22.2 |
華南永昌-赤崁 | -490 | | 490 | 21.8 |
凱基-中港 | -477 | 10 | 487 | 22.29 |
港商麥格理 | -465 | 75 | 540 | 21.95 |
元大 | -448 | 15 | 463 | 21.91 |
日盛 | -275 | 15 | 290 | 22.12 |
台灣摩根士丹利 | -269 | 4 | 273 | 22 |
摩根大通 | -262 | | 262 | 22.06 |
沒有留言:
張貼留言