元大金2885 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | 12,916 | 13,019 | 103 | 17.76 |
凱基 | 2,436 | 3,420 | 984 | 17.76 |
凱基-三重 | 1,012 | 1,014 | 2 | 17.84 |
國票-中正 | 1,003 | 1,003 | | 17.7 |
富邦 | 912 | 1,032 | 120 | 17.69 |
國票-敦北 | 402 | 907 | 505 | 17.67 |
統一-敦南 | 355 | 495 | 140 | 17.74 |
兆豐 | 330 | 530 | 200 | 17.8 |
臺銀證券 | 265 | 265 | | 17.72 |
大和國泰 | 252 | 252 | | 17.66 |
富邦-八德 | 231 | 251 | 20 | 17.77 |
日盛-忠孝 | 208 | 209 | 1 | 17.6 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | -3,596 | | 3,596 | 17.64 |
台灣摩根士丹利 | -3,440 | 71 | 3,511 | 17.73 |
港商麥格理 | -2,989 | 71 | 3,060 | 17.74 |
新加坡商瑞銀 | -2,687 | 106 | 2,793 | 17.85 |
元富 | -2,455 | 56 | 2,511 | 17.71 |
美林 | -2,414 | 82 | 2,496 | 17.73 |
統一 | -1,681 | 325 | 2,006 | 17.82 |
港商德意志 | -1,612 | 101 | 1,713 | 17.7 |
瑞士信貸 | -1,081 | 488 | 1,569 | 17.76 |
美商高盛 | -1,042 | 220 | 1,262 | 17.74 |
凱基-台北 | -831 | 95 | 926 | 17.71 |
群益金鼎 | -699 | 1 | 700 | 17.73 |
沒有留言:
張貼留言