聯電2303 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村台北分公司 | 10,793 | 11,000 | 207 | 13.73 |
台灣摩根士丹利 | 2,024 | 3,233 | 1,209 | 13.72 |
美林 | 1,817 | 2,082 | 265 | 13.73 |
港商德意志 | 1,200 | 2,000 | 800 | 13.71 |
臺銀-臺南 | 1,046 | 1,046 | | 13.7 |
凱基-鳳山 | 787 | 787 | | 13.79 |
亞東-新竹 | 617 | 625 | 8 | 13.72 |
國票-敦北 | 600 | 600 | | 13.72 |
元大-發財 | 545 | 545 | | 13.72 |
元大-頭份 | 514 | 514 | | 13.7 |
統一-三多 | 510 | 510 | | 13.79 |
凱基-台南 | 504 | 514 | 10 | 13.75 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
花旗環球 | -6,008 | | 6,008 | 13.74 |
日盛 | -4,669 | | 4,669 | 13.73 |
兆豐 | -3,230 | 2 | 3,232 | 13.72 |
美商高盛 | -2,343 | 381 | 2,724 | 13.72 |
凱基 | -2,226 | 251 | 2,477 | 13.7 |
玉山 | -2,158 | 16 | 2,174 | 13.7 |
新加坡商瑞銀 | -1,620 | | 1,620 | 13.8 |
日盛-員林 | -1,471 | 30 | 1,501 | 13.7 |
台灣企銀-竹北 | -1,099 | 1 | 1,100 | 13.77 |
摩根大通 | -1,060 | 713 | 1,773 | 13.69 |
凱基-台北 | -890 | 414 | 1,304 | 13.76 |
永豐金 | -681 | 22 | 703 | 13.7 |
沒有留言:
張貼留言