台積電2330 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
中國信託 | 4,998 | 5,018 | 20 | 144.91 |
國泰 | 1,871 | 2,584 | 713 | 144.8 |
華南永昌 | 1,243 | 1,269 | 26 | 144.97 |
港商麥格理 | 1,238 | 1,588 | 350 | 145.27 |
大和國泰 | 1,000 | 1,000 | | 144.91 |
臺銀證券 | 709 | 709 | | 144.96 |
彰銀 | 521 | 522 | 1 | 144.49 |
元大 | 334 | 335 | 1 | 144.76 |
富邦-台北 | 243 | 248 | 5 | 144.77 |
兆豐 | 240 | 240 | | 145 |
合庫 | 237 | 242 | 5 | 144.9 |
兆豐-新竹 | 227 | 232 | 5 | 144.8 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -8,646 | 1,087 | 9,733 | 144.87 |
摩根大通 | -2,175 | 681 | 2,856 | 145.08 |
港商德意志 | -1,568 | 127 | 1,695 | 144.87 |
永豐金 | -1,432 | 104 | 1,536 | 144.74 |
凱基-台北 | -1,387 | 797 | 2,184 | 144.9 |
新加坡商瑞銀 | -1,186 | 3,209 | 4,395 | 144.44 |
瑞士信貸 | -414 | 299 | 714 | 145.08 |
統一 | -351 | 148 | 499 | 145.13 |
富邦-左營 | -286 | 15 | 301 | 145.19 |
元大-復北 | -228 | 149 | 378 | 145.1 |
香港上海匯豐 | -225 | 4 | 229 | 145.5 |
土銀-新竹 | -219 | 1 | 220 | 144.8 |
沒有留言:
張貼留言