遠百2903 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | 4,095 | 4,096 | 1 | 22.72 |
台新 | 2,003 | 2,007 | 4 | 22.63 |
凱基-台北 | 538 | 546 | 8 | 22.95 |
康和 | 500 | 500 | | 22.64 |
美商高盛 | 360 | 662 | 301 | 22.69 |
永豐金 | 328 | 328 | | 22.65 |
元富-西松 | 200 | 200 | | 22.98 |
新加坡商瑞銀 | 190 | 190 | | 22.72 |
元大-雙和 | 129 | 130 | 1 | 22.63 |
土銀-玉里 | 110 | 110 | | 22.64 |
台灣工銀 | 89 | 89 | | 22.74 |
元大-金門 | 54 | 54 | | 22.73 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | -5,802 | 344 | 6,146 | 22.71 |
港商德意志 | -1,205 | 297 | 1,502 | 22.57 |
花旗環球 | -695 | 559 | 1,254 | 22.41 |
摩根大通 | -615 | | 615 | 22.65 |
瑞士信貸 | -382 | 521 | 903 | 22.52 |
台灣巴克萊 | -327 | | 327 | 22.75 |
東方匯理 | -221 | | 221 | 22.87 |
港商野村台北分公司 | -218 | | 218 | 22.75 |
元大-南屯 | -163 | 1 | 164 | 22.7 |
富邦-新店 | -146 | 1 | 147 | 22.61 |
大鼎 | -110 | | 110 | 22.9 |
元大-北成功 | -100 | 60 | 160 | 23.15 |
沒有留言:
張貼留言