宏益1452 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
光和-虎尾 | 410 | 410 | | 37.72 |
元大-土城永寧 | 322 | 328 | 6 | 37.67 |
元富-虎尾 | 298 | 301 | 3 | 37.75 |
新光-台中 | 280 | 327 | 47 | 37.54 |
高橋 | 256 | 260 | 4 | 37.03 |
國泰-館前 | 220 | 234 | 14 | 36.47 |
瑞士信貸 | 181 | 183 | 2 | 36.29 |
日盛-信義 | 176 | 181 | 5 | 36.11 |
元富-彰化 | 171 | 193 | 22 | 36.82 |
兆豐-虎尾 | 170 | 170 | | 37.08 |
宏遠 | 149 | 165 | 16 | 36.5 |
中國信託-忠孝 | 141 | 143 | 2 | 36.77 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-長城 | -1,174 | | 1,174 | 37.03 |
永豐金-信義 | -1,150 | 104 | 1,254 | 36.57 |
康和 | -796 | 15 | 811 | 35.98 |
群益金鼎-館前 | -614 | | 614 | 36.37 |
康和-台北 | -528 | 223 | 751 | 37.42 |
富邦 | -520 | | 520 | 36.06 |
永豐金-復興 | -455 | 83 | 538 | 36.82 |
華南永昌-台中 | -447 | 14 | 461 | 36.81 |
富邦-大同 | -359 | 11 | 370 | 36.11 |
富邦-建國 | -351 | 44 | 395 | 36.55 |
凱基-信義 | -317 | 8 | 325 | 36.71 |
元大-南海 | -286 | | 286 | 36.01 |
沒有留言:
張貼留言