國喬1312 2015-05-31 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-北天母 | 3,100 | 3,100 | | 19.08 |
台灣摩根士丹利 | 1,209 | 1,227 | 18 | 18.82 |
港商德意志 | 844 | 844 | | 19.06 |
花旗環球 | 837 | 837 | | 18.94 |
新加坡商瑞銀 | 815 | 815 | | 19.2 |
大和國泰 | 800 | 800 | | 18.96 |
美林 | 756 | 851 | 95 | 18.92 |
玉山 | 724 | 734 | 10 | 19.1 |
台灣工銀 | 525 | 525 | | 19.36 |
兆豐 | 388 | 388 | | 19.1 |
元大 | 358 | 366 | 8 | 19.13 |
永豐金 | 274 | 573 | 299 | 18.81 |
券商賣超排行 - 2015/06/01
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -4,294 | 1,800 | 6,094 | 18.93 |
凱基-台北 | -1,459 | 67 | 1,526 | 19.2 |
港商麥格理 | -1,127 | 4 | 1,131 | 18.85 |
元大-大天母 | -916 | | 916 | 18.82 |
凱基-復興 | -886 | 2 | 888 | 19.06 |
群益金鼎 | -754 | 40 | 794 | 19.22 |
元大-雙和 | -627 | 3 | 630 | 19.05 |
大眾-松江 | -383 | | 383 | 19.02 |
凱基 | -350 | 535 | 885 | 17.84 |
大展 | -349 | 103 | 452 | 18.57 |
日盛 | -335 | 165 | 500 | 18 |
富邦 | -332 | 5 | 337 | 19.12 |
沒有留言:
張貼留言