陽明2609 2015-06-07 主力進出
券商買超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商法國興業 | 1,260 | 1,260 | | 11.14 |
港商德意志 | 1,042 | 1,221 | 179 | 11.01 |
元大-新竹經國 | 1,021 | 1,021 | | 10.94 |
永豐金-大園 | 540 | 541 | 1 | 11.09 |
凱基-西屯 | 344 | 344 | | 11.1 |
統一-三重 | 301 | 302 | 1 | 11.07 |
大慶 | 300 | 300 | | 11 |
群益金鼎-延平 | 265 | 277 | 11 | 10.92 |
富邦-永和 | 235 | 240 | 5 | 11.02 |
日盛-雙和 | 197 | 209 | 12 | 10.97 |
玉山 | 183 | 206 | 23 | 11.01 |
信富 | 178 | 183 | 5 | 11.15 |
券商賣超排行 - 2015/06/08
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | -2,815 | 28 | 2,843 | 11.03 |
富邦-台北 | -1,974 | 26 | 2,000 | 10.96 |
華南永昌-嘉義 | -970 | 1 | 971 | 11.09 |
元大-莒光 | -497 | 11 | 508 | 10.99 |
台灣摩根士丹利 | -465 | 155 | 620 | 11.02 |
富邦-民生 | -356 | 74 | 430 | 11.02 |
港商野村台北分公司 | -343 | | 343 | 11.03 |
凱基 | -330 | 3 | 333 | 10.98 |
凱基-新豐 | -320 | | 320 | 11.03 |
兆豐-公益 | -271 | 11 | 282 | 10.95 |
兆豐 | -263 | 26 | 289 | 10.91 |
凱基-三民 | -262 | 20 | 282 | 10.87 |
沒有留言:
張貼留言