微星2377 2015-12-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美商高盛 | 2,875 | 2,875 | | 47.42 |
瑞士信貸 | 1,248 | 1,323 | 75 | 47.46 |
新加坡商瑞銀 | 582 | 589 | 7 | 47.58 |
港商德意志 | 441 | 507 | 66 | 47.4 |
統一 | 340 | 685 | 345 | 47.53 |
日盛 | 314 | 545 | 231 | 47.17 |
凱基-台北 | 300 | 349 | 49 | 47.77 |
凱基 | 296 | 390 | 94 | 47.49 |
第一金-安和 | 280 | 301 | 21 | 47.95 |
凱基-復興 | 278 | 286 | 8 | 47.55 |
富邦-建國 | 248 | 282 | 34 | 47.73 |
華南永昌 | 242 | 280 | 38 | 47.55 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -303 | 539 | 842 | 47.35 |
凱基-三多 | -224 | 51 | 275 | 47.35 |
群益金鼎-成功 | -219 | 1 | 220 | 46.9 |
永豐金-忠孝 | -190 | 1 | 191 | 47.49 |
元大-府中 | -183 | 4 | 187 | 47.53 |
富邦-林森 | -165 | 160 | 325 | 47.59 |
兆豐-嘉義 | -163 | 52 | 215 | 46.2 |
摩根大通 | -157 | | 157 | 46.71 |
統一-新營 | -136 | 6 | 142 | 47.74 |
臺銀證券 | -121 | 2 | 123 | 47.57 |
中國信託 | -116 | 46 | 162 | 46.9 |
彰銀 | -115 | 6 | 121 | 47.22 |
沒有留言:
張貼留言