綠能3519 2015-12-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 615 | 615 | | 23.14 |
國泰 | 599 | 600 | 1 | 23.4 |
富邦 | 400 | 500 | 100 | 23.76 |
東方匯理 | 400 | 400 | | 23.44 |
港商聯昌 | 400 | 400 | | 23.26 |
富邦-建國 | 288 | 305 | 17 | 23.81 |
永豐金 | 252 | 298 | 46 | 23.23 |
摩根大通 | 208 | 218 | 10 | 22.95 |
台灣摩根士丹利 | 167 | 230 | 63 | 23.39 |
元富 | 160 | 170 | 10 | 23.79 |
凱基-信義 | 134 | 142 | 8 | 23.76 |
國票-新莊 | 134 | 141 | 7 | 23.7 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
華南永昌-士林 | -691 | 40 | 731 | 23.28 |
瑞士信貸 | -407 | 44 | 451 | 23.22 |
元富-虎尾 | -302 | 15 | 317 | 23.86 |
元大 | -292 | 46 | 338 | 23.05 |
港商德意志 | -203 | 22 | 225 | 23.29 |
凱基-復興 | -190 | 262 | 452 | 23.39 |
永豐金-南京 | -185 | 35 | 220 | 23.72 |
富邦-新竹華信 | -168 | | 168 | 23.05 |
光和-虎尾 | -127 | | 127 | 23.9 |
元富-文心 | -124 | 81 | 205 | 23.24 |
大慶-富順 | -103 | 7 | 110 | 23.1 |
永豐金-虎尾 | -101 | 5 | 106 | 23.87 |
沒有留言:
張貼留言