富邦金2881 2015-12-17 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商麥格理 | 958 | 1,040 | 82 | 46.74 |
摩根大通 | 439 | 445 | 6 | 46.5 |
花旗環球 | 359 | 365 | 6 | 46.64 |
元大-楊梅 | 322 | 322 | | 46.6 |
元大-館前 | 206 | 214 | 8 | 46.57 |
富邦-民生 | 203 | 224 | 21 | 46.67 |
港商德意志 | 197 | 266 | 69 | 46.64 |
第一金-自由 | 192 | 202 | 10 | 46.84 |
臺銀證券 | 183 | 185 | 2 | 46.65 |
日盛-桃園 | 177 | 181 | 4 | 46.88 |
新光 | 175 | 245 | 70 | 46.65 |
群益金鼎 | 159 | 210 | 51 | 46.58 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
台灣摩根士丹利 | -1,991 | 1,964 | 3,956 | 46.68 |
美商高盛 | -1,639 | 1,035 | 2,674 | 46.7 |
美林 | -531 | 743 | 1,274 | 46.56 |
兆豐 | -506 | 132 | 638 | 46.71 |
瑞士信貸 | -466 | 1,562 | 2,028 | 46.56 |
國票-敦北 | -464 | 31 | 495 | 46.7 |
凱基 | -408 | | 408 | 46.72 |
日盛 | -325 | 55 | 380 | 46.68 |
元大 | -321 | 21 | 342 | 46.76 |
台灣巴克萊 | -221 | 30 | 251 | 46.5 |
統一 | -186 | 166 | 352 | 46.68 |
凱基-台北 | -174 | 275 | 450 | 46.57 |
沒有留言:
張貼留言