鴻海2317 2015-12-09 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商野村 | 776 | 776 | | 82.82 |
臺銀證券 | 531 | 547 | 16 | 82.67 |
元大-復北 | 517 | 519 | 1 | 82.7 |
凱基-復興 | 507 | 510 | 3 | 82.6 |
元富 | 459 | 487 | 28 | 82.76 |
華南永昌 | 458 | 460 | 2 | 82.75 |
新光 | 276 | 397 | 120 | 82.75 |
群益金鼎-大安 | 261 | 346 | 85 | 82.95 |
美商高盛 | 236 | 1,504 | 1,268 | 82.78 |
富邦-仁愛 | 234 | 258 | 24 | 82.65 |
摩根大通 | 230 | 1,818 | 1,588 | 82.87 |
港商麥格理 | 193 | 1,265 | 1,072 | 82.87 |
券商賣超排行 - 2015/12/10
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -3,514 | 311 | 3,825 | 82.74 |
港商德意志 | -3,100 | 284 | 3,384 | 82.9 |
國泰 | -2,490 | 1 | 2,491 | 82.72 |
永豐金 | -1,195 | 5 | 1,200 | 82.64 |
東方匯理 | -702 | 174 | 876 | 82.86 |
台灣摩根士丹利 | -696 | 1,312 | 2,008 | 82.77 |
玉山-左營 | -644 | 15 | 659 | 82.75 |
新加坡商瑞銀 | -571 | 756 | 1,327 | 82.73 |
凱基-台北 | -518 | 564 | 1,083 | 82.76 |
美林 | -274 | 302 | 576 | 82.86 |
台灣巴克萊 | -256 | | 256 | 82.83 |
元大-台北 | -246 | 67 | 313 | 82.93 |
沒有留言:
張貼留言