國喬1312 2015-12-15 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
凱基-三重 | 1,496 | 1,507 | 11 | 14.27 |
富邦 | 1,493 | 1,505 | 12 | 14.32 |
新加坡商瑞銀 | 966 | 1,000 | 34 | 14.39 |
美林 | 509 | 599 | 90 | 14.25 |
大鼎 | 340 | 340 | | 14.4 |
瑞士信貸 | 308 | 540 | 232 | 14.14 |
華南永昌 | 278 | 350 | 72 | 14.15 |
凱基-斗六 | 270 | 270 | | 14.4 |
永豐金-員林 | 260 | 275 | 15 | 14.37 |
富邦-岡山 | 226 | 230 | 4 | 14.21 |
元大-新壢 | 219 | 223 | 4 | 14.4 |
大眾 | 208 | 213 | 5 | 14.06 |
券商賣超排行 - 2015/12/16
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國泰 | -1,010 | 40 | 1,050 | 14.17 |
群益金鼎 | -970 | 40 | 1,010 | 14.37 |
台灣摩根士丹利 | -341 | 158 | 499 | 14.25 |
國票-台南 | -286 | 23 | 309 | 14.19 |
鑫豐 | -239 | 8 | 247 | 14.13 |
美商高盛 | -222 | 7 | 229 | 14.18 |
凱基-板橋 | -171 | 12 | 183 | 14.18 |
元大-小港 | -148 | 5 | 153 | 14.2 |
群益金鼎-台北 | -145 | 10 | 155 | 14.35 |
凱基-竹北 | -137 | 4 | 141 | 14.38 |
富邦-羅東 | -136 | 4 | 140 | 14.06 |
國票-天祥 | -131 | | 131 | 14.23 |
沒有留言:
張貼留言