國碩2406 2015-12-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
國票-敦北 | 495 | 496 | 1 | 37.66 |
統一 | 454 | 526 | 72 | 37.72 |
台灣摩根士丹利 | 366 | 459 | 93 | 37.68 |
富邦-台南 | 353 | 374 | 21 | 37.75 |
元大-忠孝 | 187 | 187 | | 37.79 |
元大 | 160 | 174 | 14 | 37.56 |
日盛 | 137 | 154 | 17 | 37.57 |
群益金鼎-東門 | 115 | 116 | 1 | 37.66 |
富邦 | 114 | 128 | 14 | 37.8 |
元大-西門 | 99 | 105 | 6 | 37.82 |
元大-敦化 | 90 | 104 | 14 | 37.67 |
宏遠 | 80 | 88 | 8 | 37.88 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
摩根大通 | -1,348 | | 1,348 | 37.59 |
富邦-敦南 | -462 | 13 | 475 | 37.72 |
元大-北天母 | -350 | | 350 | 37.75 |
瑞士信貸 | -325 | | 325 | 37.65 |
富邦-新竹華信 | -119 | 14 | 133 | 37.34 |
凱基-三多 | -101 | 9 | 110 | 37.53 |
凱基-台北 | -92 | 11 | 103 | 37.65 |
美林 | -86 | 3 | 89 | 37.49 |
富邦-台東 | -75 | | 75 | 37.61 |
富邦-陽明 | -71 | 5 | 76 | 37.6 |
鑫豐 | -68 | | 68 | 37.55 |
群益金鼎-大甲 | -67 | 2 | 69 | 37.73 |
沒有留言:
張貼留言