南亞科2408 2015-12-20 主力進出
券商買超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-北天母 | 637 | 643 | 6 | 50.57 |
元大-忠孝鼎富 | 547 | 577 | 30 | 51.94 |
中國信託-忠孝 | 477 | 479 | 2 | 51.92 |
永豐金-台中 | 400 | 403 | 3 | 52.21 |
港商德意志 | 375 | 631 | 256 | 51.43 |
凱基-台北 | 319 | 532 | 212 | 51.52 |
台新 | 315 | 332 | 17 | 51.26 |
香港上海匯豐 | 314 | 314 | | 49.24 |
元大-永和 | 290 | 304 | 14 | 51.61 |
群益金鼎-大安 | 270 | 430 | 160 | 51.49 |
摩根大通 | 249 | 279 | 30 | 52.16 |
福勝 | 247 | 270 | 22 | 51.85 |
券商賣超排行 - 2015/12/18
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
群益金鼎-經國 | -502 | 13 | 515 | 52.64 |
凱基 | -405 | 156 | 561 | 51.26 |
永豐金-萬盛 | -360 | 8 | 368 | 51.95 |
元大-敦化 | -335 | 84 | 419 | 52.49 |
富邦-三民 | -335 | 3 | 338 | 49.35 |
合庫 | -325 | 7 | 332 | 50.99 |
元大 | -226 | 24 | 250 | 51.94 |
大昌-安康 | -217 | 21 | 238 | 52.11 |
元富-西松 | -208 | 6 | 214 | 52.41 |
新加坡商瑞銀 | -189 | 373 | 562 | 52.25 |
富邦-中壢 | -182 | 14 | 196 | 51.71 |
統一-南京 | -171 | 24 | 195 | 49.91 |
沒有留言:
張貼留言