鴻海2317 2016-05-10 主力進出
券商買超排行 - 2016/05/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | 3,578 | 4,610 | 1,032 | 73.95 |
臺銀證券 | 369 | 375 | 6 | 74.17 |
華南永昌 | 363 | 420 | 57 | 73.91 |
香港上海匯豐 | 335 | 336 | | 74.8 |
日盛 | 243 | 271 | 27 | 74.12 |
台灣摩根士丹利 | 214 | 2,658 | 2,444 | 74.2 |
玉山 | 186 | 195 | 9 | 74 |
富邦-民生 | 169 | 176 | 7 | 74.1 |
新光 | 156 | 324 | 167 | 74.28 |
台灣工銀 | 156 | 158 | 1 | 74.05 |
兆豐-新竹 | 152 | 155 | 2 | 74.08 |
元富-安南 | 120 | 133 | 12 | 74.56 |
券商賣超排行 - 2016/05/11
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
瑞士信貸 | -3,595 | 799 | 4,394 | 74.09 |
凱基-台北 | -2,287 | 158 | 2,446 | 74.08 |
新加坡商瑞銀 | -1,842 | 422 | 2,264 | 74.11 |
港商德意志 | -1,448 | 145 | 1,594 | 74.19 |
國泰 | -1,093 | 502 | 1,595 | 74.05 |
法銀巴黎 | -742 | | 742 | 73.98 |
摩根大通 | -591 | 874 | 1,466 | 74.01 |
美商高盛 | -430 | 11 | 441 | 74.03 |
港商麥格理 | -392 | 132 | 524 | 74.45 |
元富-西松 | -300 | 8 | 308 | 74.77 |
永豐金-博愛 | -256 | 16 | 272 | 74.06 |
犇亞證券 | -180 | | 180 | 73.72 |
沒有留言:
張貼留言