華新1605 2016-05-09 主力進出
券商買超排行 - 2016/05/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-館前 | 3,244 | 3,335 | 91 | 9.41 |
富邦-仁愛 | 1,682 | 1,762 | 80 | 9.38 |
瑞士信貸 | 1,459 | 1,459 | | 9.38 |
元大 | 1,360 | 1,416 | 56 | 9.42 |
永豐金 | 1,266 | 1,315 | 49 | 9.4 |
香港上海匯豐 | 1,106 | 1,106 | | 9.38 |
國票-敦北 | 927 | 1,003 | 76 | 9.37 |
國票 | 661 | 687 | 26 | 9.31 |
凱基-桃園 | 638 | 650 | 12 | 9.31 |
美林 | 585 | 647 | 62 | 9.39 |
凱基 | 399 | 453 | 54 | 9.34 |
港商德意志 | 353 | 475 | 122 | 9.38 |
券商賣超排行 - 2016/05/09
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
玉山-城中 | -1,955 | 5 | 1,960 | 9.42 |
日盛-桃園 | -914 | 1 | 915 | 9.39 |
群益金鼎-基隆 | -816 | 1 | 817 | 9.43 |
美商高盛 | -400 | 199 | 599 | 9.39 |
凱基-高美館 | -306 | | 306 | 9.34 |
群益金鼎-高盛 | -305 | | 305 | 9.41 |
統一-南京 | -297 | 115 | 412 | 9.41 |
新光 | -283 | 106 | 389 | 9.38 |
富邦-羅東 | -241 | 14 | 255 | 9.35 |
兆豐-新營 | -226 | | 227 | 9.3 |
元大-新營 | -206 | | 206 | 9.44 |
永興 | -203 | | 203 | 9.27 |
沒有留言:
張貼留言