券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
新加坡商瑞銀 | 973 | 981 | 8 | 42.21 |
康和 | 910 | 1,005 | 95 | 41.93 |
美商高盛 | 585 | 585 | 42.25 | |
元大 | 526 | 547 | 21 | 42.49 |
元富 | 336 | 346 | 10 | 42.32 |
台灣摩根士丹利 | 214 | 276 | 62 | 42.26 |
德信 | 154 | 157 | 3 | 42.26 |
大眾-大安 | 134 | 170 | 36 | 42.48 |
華南永昌 | 132 | 268 | 136 | 42.73 |
亞東 | 127 | 133 | 6 | 42.34 |
瑞士信貸 | 123 | 132 | 9 | 42.15 |
凱基 | 122 | 122 | 42.4 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
玉山 | -369 | 4 | 373 | 42.13 |
日盛 | -215 | 177 | 392 | 42.5 |
凱基-東門 | -180 | 11 | 191 | 42.11 |
富邦-嘉義 | -171 | 2 | 173 | 42.51 |
永豐金-員林 | -166 | 1 | 167 | 42.43 |
凱基-七賢 | -144 | 1 | 145 | 42.28 |
富邦-新竹華信 | -121 | 23 | 144 | 41.98 |
凱基-台東 | -111 | 4 | 115 | 42.35 |
宏遠 | -111 | 3 | 114 | 42.39 |
港商德意志 | -105 | 20 | 125 | 42.09 |
玉山-城中 | -101 | 8 | 109 | 41.75 |
新光-台中 | -97 | 24 | 121 | 42.25 |
沒有留言:
張貼留言