券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商德意志 | 497 | 592 | 95 | 16.58 |
華南永昌 | 433 | 453 | 20 | 16.69 |
元大-北港 | 315 | 340 | 25 | 16.77 |
新加坡商瑞銀 | 286 | 286 | 16.67 | |
永豐金-大稻埕 | 233 | 259 | 26 | 16.61 |
群益金鼎 | 220 | 220 | 16.66 | |
瑞士信貸 | 204 | 262 | 58 | 16.64 |
國泰-台中 | 181 | 189 | 8 | 16.68 |
臺銀-臺南 | 159 | 159 | 16.94 | |
美商高盛 | 132 | 175 | 43 | 16.56 |
群益金鼎-台南 | 131 | 151 | 20 | 16.93 |
元大-大統 | 115 | 115 | 16.69 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
國泰 | -998 | 10 | 1,008 | 16.7 |
元大 | -944 | 74 | 1,018 | 16.67 |
兆豐-北高雄 | -453 | 51 | 505 | 16.58 |
統一 | -375 | 581 | 956 | 16.95 |
康和 | -359 | 210 | 569 | 16.53 |
元大-台中中港 | -350 | 350 | 16.67 | |
國泰-高雄 | -327 | 26 | 353 | 16.76 |
凱基 | -315 | 2 | 317 | 16.59 |
新光 - 高雄 | -274 | 8 | 282 | 16.82 |
富邦-新店 | -249 | 1 | 250 | 16.55 |
元大-頭份 | -199 | 1 | 200 | 16.6 |
美林 | -197 | 43 | 240 | 16.7 |
沒有留言:
張貼留言