券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
玉山 | 1,427 | 1,429 | 2 | 23.3 |
元富 | 913 | 1,009 | 96 | 23.48 |
元大 | 816 | 1,096 | 280 | 23.29 |
華南永昌 | 715 | 1,437 | 722 | 23.41 |
統一 | 505 | 575 | 70 | 23.27 |
台灣工銀 | 389 | 389 | 23.23 | |
台灣摩根士丹利 | 230 | 326 | 96 | 23.2 |
永豐金-板盛 | 221 | 221 | 23.29 | |
亞東-新竹 | 197 | 200 | 3 | 23.25 |
港商德意志 | 175 | 175 | 23.44 | |
群益金鼎-中壢 | 126 | 126 | 23 | |
凱基-斗六 | 120 | 120 | 23.31 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
富邦 | -2,305 | 200 | 2,505 | 23.17 |
美商高盛 | -1,769 | 92 | 1,861 | 23.27 |
瑞士信貸 | -710 | 579 | 1,289 | 23.36 |
凱基 | -568 | 361 | 929 | 23.21 |
臺銀證券 | -272 | 2 | 274 | 23.45 |
亞東 | -245 | 10 | 255 | 23.25 |
永豐金 | -241 | 45 | 286 | 23.39 |
日盛 | -234 | 26 | 260 | 23.17 |
凱基-台北 | -231 | 52 | 283 | 23.3 |
合庫 | -202 | 10 | 212 | 23.51 |
凱基-復興 | -195 | 5 | 200 | 23.28 |
宏遠 | -186 | 2 | 188 | 23.37 |
沒有留言:
張貼留言