F-TPK3673 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
港商聯昌 | 1,154 | 1,154 | | 207.06 |
港商德意志 | 464 | 638 | 174 | 207.67 |
凱基 | 461 | 587 | 126 | 208.52 |
花旗環球 | 461 | 461 | | 207.75 |
台灣摩根士丹利 | 394 | 406 | 12 | 207.4 |
國泰 | 360 | 510 | 150 | 208.01 |
美林 | 232 | 241 | 8 | 206.76 |
瑞士信貸 | 187 | 205 | 18 | 207.82 |
元大 | 171 | 216 | 44 | 208.5 |
國票-敦北 | 171 | 199 | 28 | 206.73 |
統一 | 138 | 224 | 86 | 208.84 |
美商高盛 | 135 | 135 | | 206.42 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
兆豐-岡山 | -235 | 1 | 236 | 207.73 |
富邦-南京 | -232 | 32 | 264 | 207.13 |
日盛-板橋 | -181 | 12 | 193 | 205.61 |
第一金-自由 | -147 | 4 | 151 | 208.04 |
凱基-三重 | -139 | 72 | 211 | 205.33 |
永豐金-竹北 | -139 | 3 | 142 | 206.91 |
凱基-新店 | -121 | 3 | 124 | 207.05 |
華南永昌-和平 | -105 | 100 | 205 | 209.43 |
永豐金 | -102 | 103 | 205 | 202.47 |
凱基-虎尾 | -88 | 22 | 110 | 204.15 |
富邦-虎尾 | -79 | 3 | 82 | 204.5 |
新加坡商瑞銀 | -79 | | 79 | 207 |
沒有留言:
張貼留言