致伸4915 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
元大-北投 | 797 | 823 | 26 | 44.86 |
群益金鼎-城中 | 685 | 718 | 33 | 44.8 |
凱基 | 433 | 600 | 167 | 44.93 |
凱基-站前 | 323 | 335 | 12 | 44.77 |
港商德意志 | 297 | 545 | 248 | 45.13 |
元大-竹北 | 292 | 296 | 4 | 44.97 |
統一 | 254 | 543 | 289 | 44.93 |
兆豐-埔墘 | 243 | 247 | 4 | 44.87 |
元富-松德 | 206 | 236 | 30 | 44.95 |
台灣企銀-三民 | 198 | 201 | 3 | 44.64 |
凱基-一心 | 190 | 192 | 2 | 44.66 |
國票-南崁 | 185 | 313 | 128 | 44.18 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
永豐金 | -940 | 381 | 1,321 | 44.61 |
富邦-南京 | -554 | 15 | 569 | 45.11 |
群益金鼎 | -547 | 10 | 557 | 44.76 |
美林 | -226 | 172 | 398 | 44.43 |
富邦-嘉義 | -199 | 19 | 218 | 45.28 |
台灣摩根士丹利 | -170 | 81 | 251 | 44.89 |
元大 | -164 | 549 | 713 | 44.07 |
群益金鼎-敦南 | -151 | 49 | 200 | 44.66 |
富邦-虎尾 | -149 | 4 | 153 | 44.96 |
凱基-土城 | -135 | 15 | 150 | 45.09 |
群益金鼎-南京 | -133 | 23 | 156 | 44.96 |
元大-信義 | -130 | 20 | 150 | 44.62 |
沒有留言:
張貼留言