華亞科3474主力進出
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
中國信託-桃園 | 694 | 751 | 57 | 43.86 |
美林 | 667 | 968 | 301 | 43.92 |
第一金 | 486 | 509 | 23 | 43.85 |
國票-安和 | 451 | 492 | 41 | 43.63 |
玉山-土城 | 417 | 597 | 180 | 44.29 |
香港上海匯豐 | 372 | 372 | | 43.01 |
元大-府城 | 356 | 371 | 15 | 43.87 |
華南永昌-台南 | 352 | 353 | 1 | 43.25 |
元大-高雄 | 347 | 456 | 109 | 44.71 |
元大-豐原站前 | 340 | 471 | 131 | 43.63 |
永豐金-五權 | 320 | 348 | 28 | 43.55 |
凱基-新竹 | 317 | 330 | 12 | 44.14 |
/br/br
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
新加坡商瑞銀 | -6,983 | 3 | 6,986 | 43.79 |
港商野村台北分公司 | -5,140 | | 5,140 | 44.05 |
台灣摩根士丹利 | -2,769 | 568 | 3,338 | 43.73 |
凱基-台北 | -2,180 | 135 | 2,315 | 43.82 |
元大-四維 | -1,802 | 58 | 1,860 | 42.96 |
台灣工銀 | -1,501 | 30 | 1,531 | 43.92 |
統一 | -1,368 | 535 | 1,903 | 44.37 |
陽信-石牌 | -1,125 | 36 | 1,161 | 42.92 |
法銀巴黎 | -852 | 48 | 900 | 42.99 |
瑞士信貸 | -824 | 1,533 | 2,357 | 45.13 |
群益金鼎 | -648 | 261 | 909 | 43.85 |
元大-信義 | -536 | 62 | 598 | 44.1 |
沒有留言:
張貼留言