華航2610 2015-01-21 主力進出
券商買超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
美林 | 3,263 | 3,612 | 348 | 16.03 |
國票-敦北 | 3,013 | 3,100 | 86 | 16.05 |
元富 | 1,837 | 1,840 | 3 | 16.05 |
花旗環球 | 1,240 | 1,240 | | 16.04 |
群益金鼎-忠孝 | 1,132 | 1,137 | 5 | 16 |
新光 | 988 | 1,132 | 144 | 16.1 |
台灣摩根士丹利 | 750 | 765 | 15 | 16 |
群益金鼎-中山 | 663 | 684 | 21 | 16.08 |
群益金鼎 | 499 | 500 | 1 | 15.95 |
瑞士信貸 | 485 | 558 | 73 | 16.04 |
大慶-富順 | 316 | 359 | 43 | 16.05 |
國票-新莊 | 314 | 316 | 2 | 16.1 |
券商賣超排行 - 2015/01/21
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
亞東 | -2,723 | 75 | 2,798 | 15.98 |
元大-新盛 | -1,627 | 1 | 1,628 | 15.98 |
富邦 | -1,355 | | 1,355 | 16.07 |
兆豐-公益 | -1,309 | 21 | 1,330 | 16.08 |
港商德意志 | -1,169 | 91 | 1,260 | 16.04 |
宏遠-高雄 | -628 | 162 | 790 | 15.95 |
群益金鼎-台北 | -620 | | 620 | 16.02 |
凱基-信義 | -490 | 753 | 1,243 | 16.05 |
凱基-一心 | -418 | 20 | 438 | 16.02 |
凱基-北台中 | -410 | | 410 | 16.08 |
凱基 | -404 | | 404 | 16.11 |
富邦-大同 | -327 | | 327 | 16.07 |
沒有留言:
張貼留言