券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
港商德意志 | 1,839 | 1,878 | 39 | 21.55 |
群益金鼎-鳳山 | 505 | 513 | 8 | 21.63 |
瑞士信貸 | 466 | 520 | 54 | 21.51 |
新光 - 高雄 | 384 | 397 | 13 | 21.69 |
美商高盛 | 298 | 357 | 59 | 21.65 |
元大-台中 | 251 | 256 | 5 | 21.66 |
美林 | 246 | 574 | 328 | 21.53 |
元大-忠孝鼎富 | 201 | 201 | 21.35 | |
元富-台中 | 201 | 201 | 21.85 | |
日盛 | 192 | 300 | 108 | 21.28 |
第一金 | 170 | 181 | 11 | 21.7 |
元大-南京 | 164 | 185 | 21 | 21.78 |
券商名稱 | 買賣超 | 買張 | 賣張 | 均價 |
---|---|---|---|---|
凱基-東門 | -503 | 1 | 504 | 21.19 |
富邦-岡山 | -484 | 60 | 544 | 21.34 |
國泰 | -258 | 258 | 21.45 | |
兆豐 | -256 | 180 | 436 | 21.14 |
凱基 | -224 | 22 | 246 | 21.48 |
永豐金 | -218 | 32 | 250 | 21.48 |
國票-敦北 | -212 | 40 | 252 | 21.54 |
台灣企銀 | -208 | 21 | 229 | 21.57 |
新光 | -207 | 246 | 453 | 21.56 |
合庫 | -203 | 25 | 228 | 21.39 |
元大-福營 | -200 | 30 | 230 | 21.41 |
富邦-園區 | -179 | 21 | 200 | 21.34 |
沒有留言:
張貼留言